マレーシアのインターナショナルスクールを、Year1(5〜6歳ごろ。日本の年長〜小学1年生にあたる学年)に入学した場合の年間授業料の目安で4つの学費帯に分けました。学校名をクリックすると、各校の詳しい紹介ページが開きます。
- 金額は各校の公式サイトで公表されている2026/27年度を中心とした授業料です(2026年10月確認。2026/27年度以外の金額は、各校の欄に年度を書いています)
- 円の金額は1リンギット=約39円で計算した目安です。為替レートによって変わります
- 授業料のみの金額です。入学金・デポジット・SST(サービス税)・スクールバス・制服などは別にかかります
- 米国式・オーストラリア式の学校について:英国式のYear1(5〜6歳)と同じ年齢の学年は、米国式では「Kindergarten(K5)」、オーストラリア式では「Foundation」です。米国式の「Grade 1」は6〜7歳の学年で、英国式のYear2にあたります。このページでは、同じ年齢の学年の金額をのせています
- 入学金・デポジットなど授業料以外の費用やビザについては、よくある質問もご覧ください
▶ 100万円未満 ▶ 100万〜200万円 ▶ 200万〜300万円 ▶ 300万円〜 ▶ 学費はお問い合わせ
Year1入学時:年間100万円未満(9校)
| 学校名 | カリキュラム | エリア | 年間授業料(目安) |
|---|---|---|---|
| Acmar International School アクマー・インターナショナルスクール | 英国式 | クラン | 約47万円 RM12,000(外国籍の授業料・2027年度) |
| Lexel International School Gamuda Gardens レクセル・インターナショナルスクール ガムダガーデンズ校(エバーグリーンキャンパス) | 英国式 | ガムダガーデンズ(ラワン) | 約55万円 RM14,010(2026/27年度・別途テクノロジー費) |
| Maz International School マズ・インターナショナルスクール | 英国式 | シャーアラム | 約61万円 RM15,750(シャーアラム校・2026/27年度) |
| Sayfol International School セイフォル・インターナショナルスクール | 英国式 | アンパン | 約73万円 RM18,750(2026/27年度) |
| elc International School イーエルシー・インターナショナルスクール | 英国式 | スンガイブロー | 約82万円 RM21,000(2025年9月改定の学費) |
| REAL International School リアル・インターナショナルスクール | 英国式 | シャーアラム・チェラス・ジョホールバル | 約88万円 RM22,540(ジョホールバル校・2026/27年度) |
| Rafflesia International School ラフレシア・インターナショナルスクール | 英国式 | プチョン | 約91万円 RM23,400(2026/27年度) |
| KING HENRY VIII COLLEGE MALAYSIA キングヘンリー8世カレッジ・マレーシア | 英国式 | サイバージャヤ | 約92万円 RM23,500 |
| ASIA PACIFIC INTERNATIONAL SCHOOL アジアパシフィック・インターナショナルスクール | 英国式 | スバン | 約98万円 RM25,026 |
Year1入学時:年間100万〜200万円(21校)
| 学校名 | カリキュラム | エリア | 年間授業料(目安) |
|---|---|---|---|
| Tenby International School Tropicana Aman テンビー・インターナショナルスクール・トロピカーナアマン | 英国式 | トロピカーナアマン | 約102万円 RM26,112(2026/27年度) |
| Straits International School Rawang ストレイツ ・インターナショナル スクール・ラワン | 英国式 | ラワン | 約104万円 RM26,607(2026/27年度) |
| Qosmo International School コスモ・インターナショナルスクール | 英国式 | ペタリンジャヤ | 約107万円 RM27,321(年度の記載なし) |
| TAYLORS INTERNATIONAL SCHOOL KUALA LUMPUR テイラーズ・インターナショナルスクール | 英国式 | マルリ | 約107万円 RM27,450(2027年度表) |
| Taylor’s International School Puchong Campus テイラーズ・インターナショナルスクール プチョンキャンパス | 英国式 | プチョン | 約107万円 RM27,450(2027年度表) |
| TENBY INTERNATIONAL SCHOOL SETIA ECO PARK テンビー・インターナショナルスクール・セティアエコパーク | 英国式 | シャーアラム | 約108万円 RM27,750 |
| Hibiscus International School ハイビスカス・インターナショナルスクール | 英国式 | セガンバット | 約115万円 RM29,550(2024年の学費表) |
| OASIS INTERNATIONAL SCHOOL オアシス・インターナショナルスクール | 米国式 | バンダーリンバユ | 約121万円 RM31,000(Kindergarten(K5)) |
| EATON International School イートン・インターナショナルスクール | 英国式 | カジャン・シャーアラム | 約127万円 RM32,520(カジャン校・2026/27年度) |
| UCSI INTERNATIONAL SCHOOL KUALA LUMPUR ユーシーエスアイ インターナショナルスクール・クアラルンプール | 英国式 | チェラス | 約129万円 RM33,000(テクノロジー費込み・2026/27年度) |
| ICONS International School Ara Damansara アイコンズ・インターナショナルスクール アラ・ダマンサラ校 | 英国式 | アラ・ダマンサラ | 約129万円 RM33,000(年度の記載なし) |
| PENINSULA INTERNATIONAL SCHOOL ペニンシュラ・インターナショナルスクール | オーストラリア式 | シャーアラム | 約137万円 RM35,000(Foundation(オーストラリア式)) |
| KINGSGATE INTERNATIONAL SCHOOL キングスゲート・インターナショナルスクール | 英国式 | スリケンバンガン | 約139万円 RM35,700(2025/26年度) |
| FAIRVIEW INTERNATIONAL SCHOOL KL フェアビュー・インターナショナルスクール | IB | ワングサマジュ | 約140万円 RM36,000(PYP 1・2025/26年度) |
| Sri KDU International School Subang Jaya スリKDUインターナショナルスクール | 英国式 | スバンジャヤ | 約155万円 RM39,640(2026/27年度) |
| HELP INTERNATIONAL SCHOOL ヘルプ・インターナショナルスクール | 英国式 | スバンベスタリ | 約156万円 RM39,900 |
| THE INTERNATIONAL SCHOOL @PARKCITY インターナショナルスクール・パークシティ | 英国式 | デサパークシティ | 約158万円 RM40,500 |
| Kolej Tuanku Ja’afar (KTJ International School) コレジ・トゥンク・ジャファー (ケーティージェー・インターナショナルスクール) | 英国式 | マンティン | 約158万円 RM40,560(通学生) |
| Rocklin International School ロックリン・インターナショナルスクール | 米国式 | チェラス | 約160万円 RM41,000(Kindergarten・2026/27年度) |
| SRI KDU INTERNATIONAL SCHOOL スリKDUインターナショナルスクール | 英国式 | コタダマンサラ | 約161万円 RM41,310 |
| Concord College International School コンコルドカレッジ・インターナショナルスクール・マレーシア | 英国式 | セパン | 約187万円 RM48,000(2026/27年度。初年度は別に入学金RM5,000) |
Year1入学時:年間200万〜300万円(6校)
| 学校名 | カリキュラム | エリア | 年間授業料(目安) |
|---|---|---|---|
| ST JOSEPH’S INSTITUTION INTERNATIONAL SCHOOL セントジョセフ・インターナショナルスクール | 英国式・IB | トロピカーナ | 約223万円 RM57,123 |
| Australian International School Malaysia オーストラリアン インターナショナルスクール マレーシア | オーストラリア式 | スリケンバンガン | 約230万円 RM59,040(Foundation(オーストラリア式)・2026年) |
| CEMPAKA INTERNATIONAL SCHOOL チェムパカ・インターナショナルスクール | フィンランド式・英国式 | ダマンサラ・ハイツ | 約232万円 RM59,400 |
| NEXUS INTERNATIONAL SCHOOL ネクサス・インターナショナルスクール | 英国式・IBディプロマ | プトラジャヤ | 約232万円 RM59,460(テクノロジー費込み) |
| IGB INTERNATIONAL SCHOOL アイジービー・インターナショナルスクール | IB | スンガイブロー | 約278万円 RM71,300(Kindergarten) |
| EPSOM COLLEGE IN MALAYSIA エプソム・カレッジ・イン・マレーシア | 英国式 | バンダーエンステック | 約299万円 RM76,560 |
Year1入学時:年間300万円〜(6校)
| 学校名 | カリキュラム | エリア | 年間授業料(目安) |
|---|---|---|---|
| SUNWAY INTERNATIONAL SCHOOL KUALA LUMPUR サンウェイ インターナショナルスクール | カナダ式・IB・英国式 | バンダーサンウェイ | 約300万円 RM77,000(英国式・2026年。カナダ式(Kindergarten Senior)はRM49,500) |
| THE BRITISH SCHOOL OF KUALA LUMPUR ブリティッシュスクール・オブ・クアラルンプール | 英国式 | バンダー・ウタマ | 約307万円 RM78,660(3学期分の合計) |
| GARDEN INTERNATIONAL SCHOOL ガーデン・インターナショナルスクール | 英国式 | モントキアラ | 約334万円 RM85,590 |
| MONT’KIARA INTERNATIONAL SCHOOL モントキアラ・インターナショナルスクール | 米国式・IBディプロマ | モントキアラ | 約338万円 RM86,622(Kindergarten) |
| ALICE SMITH SCHOOL アリス・スミス・スクール | 英国式 | ブキペタリング/スリケンバンガン | 約347万円 RM89,070 |
| INTERNATIONAL SCHOOL OF KUALA LUMPUR (ISKL) インターナショナルスクール・オブ・クアラルンプール | 米国式・IBディプロマ | アンパン | 約451万円 RM115,600(Prep Senior) |
学費はお問い合わせください(5校)
学費を公開していない学校などです。最新の学費は、下のフォームやLINEからGKEにお気軽にお問い合わせください。
| 学校名 | カリキュラム | エリア | 年間授業料(目安) |
|---|---|---|---|
| DWI EMAS INTERNATIONAL SCHOOL デウィ イーマス・インターナショナルスクール | 英国式 | シャーアラム | お問い合わせください |
| PINE HILLS INTERNATIONAL SCHOOL パインヒルズ・インターナショナルスクール | 英国式 | シャーアラム ほか | お問い合わせください |
| Brighton International School ブライトン・インターナショナルスクール | 英国式 | セティアワンサ | お問い合わせください |
| Kingsley International School キングスレー・インターナショナルスクール | 英国式 | プトラハイツ | お問い合わせください |
| MAHSA International School マーサ・インターナショナルスクール | 英国式 | サウジャナプトラ | お問い合わせください |

