マレーシアのインターナショナルスクールを、Year7(11〜12歳ごろ。日本の小学6年〜中学1年生にあたる学年)に入学した場合の年間授業料の目安で4つの学費帯に分けました。学校名をクリックすると、各校の詳しい紹介ページが開きます。
- 金額は各校の公式サイトで公表されている2026/27年度を中心とした授業料です(2026年10月確認。2026/27年度以外の金額は、各校の欄に年度を書いています)
- 円の金額は1リンギット=約39円で計算した目安です。為替レートによって変わります
- 授業料のみの金額です。入学金・デポジット・SST(サービス税)・スクールバス・制服などは別にかかります
- 米国式・オーストラリア式の学校について:英国式のYear7(11〜12歳)と同じ年齢の学年は、米国式では「Grade 6」、オーストラリア式では「Year 6」です。米国式の「Grade 7」やオーストラリア式の「Year 7」は12〜13歳の学年で、英国式のYear8にあたります。このページでは、同じ年齢の学年の金額をのせています
- 入学金・デポジットなど授業料以外の費用やビザについては、よくある質問もご覧ください
▶ 100万円未満 ▶ 100万〜200万円 ▶ 200万〜300万円 ▶ 300万円〜 ▶ 学費はお問い合わせ
Year7入学時:年間100万円未満(3校)
| 学校名 | カリキュラム | エリア | 年間授業料(目安) |
|---|---|---|---|
| Maz International School マズ・インターナショナルスクール | 英国式 | シャーアラム | 約88万円 RM22,500(シャーアラム校・2026/27年度) |
| Lexel International School Gamuda Gardens レクセル・インターナショナルスクール ガムダガーデンズ校(エバーグリーンキャンパス) | 英国式 | ガムダガーデンズ(ラワン) | 約89万円 RM22,830(2026/27年度・別途テクノロジー費) |
| Acmar International School アクマー・インターナショナルスクール | 英国式 | クラン | 約98万円 RM25,020(外国籍の授業料・2027年度) |
Year7入学時:年間100万〜200万円(13校)
| 学校名 | カリキュラム | エリア | 年間授業料(目安) |
|---|---|---|---|
| REAL International School リアル・インターナショナルスクール | 英国式 | シャーアラム・チェラス・ジョホールバル | 約102万円 RM26,110(ジョホールバル校・2026/27年度) |
| Sayfol International School セイフォル・インターナショナルスクール | 英国式 | アンパン | 約109万円 RM27,900(2026/27年度) |
| Qosmo International School コスモ・インターナショナルスクール | 英国式 | ペタリンジャヤ | 約137万円 RM35,055(年度の記載なし) |
| elc International School イーエルシー・インターナショナルスクール | 英国式 | スンガイブロー | 約152万円 RM39,000(2025年9月改定の学費) |
| Straits International School Rawang ストレイツ ・インターナショナル スクール・ラワン | 英国式 | ラワン | 約156万円 RM40,038(2026/27年度) |
| Rafflesia International School ラフレシア・インターナショナルスクール | 英国式 | プチョン | 約173万円 RM44,415(2026/27年度) |
| ASIA PACIFIC INTERNATIONAL SCHOOL アジアパシフィック・インターナショナルスクール | 英国式 | スバン | 約174万円 RM44,676 |
| UCSI INTERNATIONAL SCHOOL KUALA LUMPUR ユーシーエスアイ インターナショナルスクール・クアラルンプール | 英国式 | チェラス | 約177万円 RM45,300(テクノロジー費込み・2026/27年度) |
| EATON International School イートン・インターナショナルスクール | 英国式 | カジャン・シャーアラム | 約180万円 RM46,155(カジャン校・2026/27年度) |
| ICONS International School Ara Damansara アイコンズ・インターナショナルスクール アラ・ダマンサラ校 | 英国式 | アラ・ダマンサラ | 約187万円 RM48,000(年度の記載なし) |
| TAYLORS INTERNATIONAL SCHOOL KUALA LUMPUR テイラーズ・インターナショナルスクール | 英国式 | マルリ | 約191万円 RM48,930(2027年度表) |
| Taylor’s International School Puchong Campus テイラーズ・インターナショナルスクール プチョンキャンパス | 英国式 | プチョン | 約191万円 RM48,930(2027年度表) |
| Rocklin International School ロックリン・インターナショナルスクール | 米国式 | チェラス | 約199万円 RM51,000(Grade 6・2026/27年度) |
Year7入学時:年間200万〜300万円(10校)
| 学校名 | カリキュラム | エリア | 年間授業料(目安) |
|---|---|---|---|
| Tenby International School Tropicana Aman テンビー・インターナショナルスクール・トロピカーナアマン | 英国式 | トロピカーナアマン | 約205万円 RM52,452(2026/27年度) |
| Sri KDU International School Subang Jaya スリKDUインターナショナルスクール | 英国式 | スバンジャヤ | 約218万円 RM55,960(2026/27年度) |
| TENBY INTERNATIONAL SCHOOL SETIA ECO PARK テンビー・インターナショナルスクール・セティアエコパーク | 英国式 | シャーアラム | 約220万円 RM56,460 |
| KINGSGATE INTERNATIONAL SCHOOL キングスゲート・インターナショナルスクール | 英国式 | スリケンバンガン | 約225万円 RM57,600(2025/26年度) |
| HELP INTERNATIONAL SCHOOL ヘルプ・インターナショナルスクール | 英国式 | スバンベスタリ | 約231万円 RM59,109 |
| SRI KDU INTERNATIONAL SCHOOL スリKDUインターナショナルスクール | 英国式 | コタダマンサラ | 約236万円 RM60,470 |
| PENINSULA INTERNATIONAL SCHOOL ペニンシュラ・インターナショナルスクール | オーストラリア式 | シャーアラム | 約237万円 RM60,800(Year 6(オーストラリア式)) |
| OASIS INTERNATIONAL SCHOOL オアシス・インターナショナルスクール | 米国式 | バンダーリンバユ | 約257万円 RM66,000(Grade 6) |
| THE INTERNATIONAL SCHOOL @PARKCITY インターナショナルスクール・パークシティ | 英国式 | デサパークシティ | 約295万円 RM75,600 |
| CEMPAKA INTERNATIONAL SCHOOL チェムパカ・インターナショナルスクール | フィンランド式・英国式 | ダマンサラ・ハイツ | 約297万円 RM76,170 |
Year7入学時:年間300万円〜(14校)
| 学校名 | カリキュラム | エリア | 年間授業料(目安) |
|---|---|---|---|
| ST JOSEPH’S INSTITUTION INTERNATIONAL SCHOOL セントジョセフ・インターナショナルスクール | 英国式・IB | トロピカーナ | 約301万円 RM77,061 |
| Australian International School Malaysia オーストラリアン インターナショナルスクール マレーシア | オーストラリア式 | スリケンバンガン | 約311万円 RM79,840(Year 6(オーストラリア式)・2026年) |
| KING HENRY VIII COLLEGE MALAYSIA キングヘンリー8世カレッジ・マレーシア | 英国式 | サイバージャヤ | 約319万円 RM81,800 |
| Kolej Tuanku Ja’afar (KTJ International School) コレジ・トゥンク・ジャファー (ケーティージェー・インターナショナルスクール) | 英国式 | マンティン | 約334万円 RM85,752(通学生) |
| NEXUS INTERNATIONAL SCHOOL ネクサス・インターナショナルスクール | 英国式・IBディプロマ | プトラジャヤ | 約336万円 RM86,040(テクノロジー費込み) |
| Concord College International School コンコルドカレッジ・インターナショナルスクール・マレーシア | 英国式 | セパン | 約343万円 RM88,002(2026/27年度。初年度は別に入学金RM5,000) |
| IGB INTERNATIONAL SCHOOL アイジービー・インターナショナルスクール | IB | スンガイブロー | 約360万円 RM92,300(Grade 6) |
| SUNWAY INTERNATIONAL SCHOOL KUALA LUMPUR サンウェイ インターナショナルスクール | カナダ式・IB・英国式 | バンダーサンウェイ | 約382万円 RM98,000(英国式・2026年。カナダ式(Grade 6)はRM70,000) |
| EPSOM COLLEGE IN MALAYSIA エプソム・カレッジ・イン・マレーシア | 英国式 | バンダーエンステック | 約422万円 RM108,210(宿泊研修1回分を含む) |
| THE BRITISH SCHOOL OF KUALA LUMPUR ブリティッシュスクール・オブ・クアラルンプール | 英国式 | バンダー・ウタマ | 約438万円 RM112,410(3学期分の合計) |
| ALICE SMITH SCHOOL アリス・スミス・スクール | 英国式 | ブキペタリング/スリケンバンガン | 約441万円 RM112,950 |
| GARDEN INTERNATIONAL SCHOOL ガーデン・インターナショナルスクール | 英国式 | モントキアラ | 約461万円 RM118,170 |
| MONT’KIARA INTERNATIONAL SCHOOL モントキアラ・インターナショナルスクール | 米国式・IBディプロマ | モントキアラ | 約463万円 RM118,674(Grade 6) |
| INTERNATIONAL SCHOOL OF KUALA LUMPUR (ISKL) インターナショナルスクール・オブ・クアラルンプール | 米国式・IBディプロマ | アンパン | 約509万円 RM130,600(Grade 6) |
学費はお問い合わせください(7校)
学費を公開していない学校や、最新年度の学費が確認できていない学校です。過去の学費表しか確認できない学校は、参考として当時の金額(円換算なし)を載せています。最新の学費は、下のフォームやLINEからGKEにお気軽にお問い合わせください。
| 学校名 | カリキュラム | エリア | 年間授業料(目安) |
|---|---|---|---|
| DWI EMAS INTERNATIONAL SCHOOL デウィ イーマス・インターナショナルスクール | 英国式 | シャーアラム | お問い合わせください |
| PINE HILLS INTERNATIONAL SCHOOL パインヒルズ・インターナショナルスクール | 英国式 | シャーアラム ほか | お問い合わせください |
| Brighton International School ブライトン・インターナショナルスクール | 英国式 | セティアワンサ | お問い合わせください |
| Kingsley International School キングスレー・インターナショナルスクール | 英国式 | プトラハイツ | お問い合わせください |
| MAHSA International School マーサ・インターナショナルスクール | 英国式 | サウジャナプトラ | お問い合わせください |
| Hibiscus International School ハイビスカス・インターナショナルスクール | 英国式 | セガンバット | お問い合わせください 参考:RM35,580(2024年の学費表) |
| FAIRVIEW INTERNATIONAL SCHOOL KL フェアビュー・インターナショナルスクール | IB | ワングサマジュ | お問い合わせください 参考:RM72,000(MYP 1・2025/26年度) |

